Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | SINOVO |
Sertifika: | CE/GOST/ISO9001 |
Model numarası: | Delme Kovaları |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Uluslararası standart ambalaj |
Teslim süresi: | 7-10 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Yetenek temini: | Yılda 30000 |
ad: | 2500mm Dia 800mm Yükseklik Bauer Standart Delme Kovaları | tip: | Kazık için |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE/GOST/ISO9001 | Maksimum Çap: | 2500mm |
ağırlık: | 6060kg | Bağ: | BAUER |
Max Kepçe yüksekliği: | 1200mm | Max Teeth miktarı: | 40 |
Vurgulamak: | 2500mm Dia delme kovaları,800mm Yükseklik delme kovaları,Bauer Standart Delme Kovaları |
2500mm Dia 800mm Yükseklik Bauer Standart Delme Kovaları
Teknik parametreler
Çap (mm) |
Bağ | Kepçe yüksekliği (mm) |
Kova duvar kalınlığı (mm) | Taban plakası kalınlığı (mm) | Kesme plakası kalınlığı (mm) | Diş miktarı | Ağırlık |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (kutu tipi) | 40 (kutu tipi) | 40 | 6060 |
2. Çift alt Çift kesimli Delme Kovası (Koni)
Çap (mm) |
Bağ | Kepçe yüksekliği (mm) |
Kova duvar kalınlığı (mm) | Taban plakası kalınlığı (mm) | Kesme plakası kalınlığı (mm) | Diş miktarı | Ağırlık |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (kutu tipi) | 40 (kutu tipi) | 40 | 6060 |
3. Çift dipli Çift kesimli Şeyl Delme Kovası
Çap (mm) |
Bağ | Kepçe yüksekliği (mm) |
Kova duvar kalınlığı (mm) | Taban plakası kalınlığı (mm) | Kesme plakası kalınlığı (mm) | Diş miktarı | Ağırlık |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (kutu tipi) | 40 (kutu tipi) | 40 | 5975 |
Özellikler, satış sonrası servis, fiyat vb.Hakkında daha fazla bilgi, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.