| Vurgulamak: | sondaj borusu,Delme araçları |
||
|---|---|---|---|
SWC1500 Gövde Osilatörü
Ana Makine Özellikleri:
| 设备型号 Modeli | SWC1500 |
| Max.Gövde çapı (mm) | 600~1500 |
| 最大起拔力Kaldırma kuvveti (kN) | 2000 |
| 搓管角度Dönme açısı (°) | 18° |
| 搓管扭矩Tork (KN·m) | 1950 |
| 拔管行程 Kaldırma stroku(mm) | 450 |
| 抱紧力 Kapama kuvveti(kN) | 1500 |
| 外形尺寸(长×宽×高) Dış boyut (L*W*H)(mm) | 4500×3100×1750 |
| Ağırlık (kg) | 17000 |
Güç paketi Özellikleri:
| 设备型号 Güç paketi modeli | DL180 |
| 发动机型号 Dizel motor modeli | 6CT8.3-C240 |
| 发动机功率 Motor gücü (KW) | 180 |
| 输出流量 Çıkış akışı (L/dak) | 2x170 |
| 工作压力 Çalışma basıncı (Mpa) | 25 |
| 油箱容积 Yakıt deposu hacmi (L) | 1200 |
| 外形尺寸(长×宽×高) Dış boyut (L*W*H) (mm) | 3500×2000×1700 |
| 重量 (不含液压油) Ağırlık (Hidrolik yağ hariç) (kg) | 3000 |
![]()
Gövde osilatörü
![]()
Güç paketi