aksesuarların adı: | Çekirdek Berral Seruse | erişimcinin adı: | birbirine kelly bar |
---|---|---|---|
İsim: | Sürekli Uçuş Burgu Sondaj Ekipmanları Aksesuarları | Sertifika: | ISO9001 |
Satış sonrası servis sağlandı: | Denizaşırı makinelere hizmet verecek mühendisler | Tip: | Matkap çubuğu |
Vurgulamak: | cfa makinesi,sondaj ekipmanları |
Aksesuarlar-Matkap çubuğu
Kilitli Kelly çubuğu
Birbirine kenetlenen Kelly çubuğu, sondaj dizisinin üst ucunda bulunur.Kare ve altıgen olarak ayrılabilir.Kuyu sondajında, delme sırasında, ucu döndürmek ve sondaj ipinin asılı ağırlığının ağırlığını taşımak üzere zemin torkunu sondaj borusuna iletmek için Kelly kare burç ve burç ile eşleştirilir.Türbin ve vidanın delinmesinde delgi dizisinin ağırlığını ve karşı torkunu taşır.
Kelly'nin ana işlevi, oluşumu kırmak, yani torku aktarmak ve sondaj dizisinin tüm ağırlığını taşımak için döner tablanın dönüşünü tüm sondaj dizisinin ve bitin dönüşüne dönüştürmektir.
Sondaj Kovaları Serisi:
1. Çift Tabanlı Çift Açık Ayrışma Direnci Sondaj Kovası
Çap (mm) |
Bağlantı | kova yüksekliği (mm) |
Kova duvar kalınlığı (mm) | Taban plakası kalınlığı (mm) | Kesme plakası kalınlığı (mm) | diş miktarı | Ağırlık |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40(kutu tipi) | 40(kutu tipi) | 23 | 6112 |
2. Çift Tabanlı Çift Açık Sert Toprak Delme Kovası
Çap (mm) |
Bağlantı | kova yüksekliği (mm) |
Kova duvar kalınlığı (mm) | Taban plakası kalınlığı (mm) | Kesme plakası kalınlığı (mm) | diş miktarı | Ağırlık |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40(kutu tipi) | 40(kutu tipi) | 25 | 5870 |
3. Çift Tabanlı Çift Açık Toprak Katmanı Sondaj Kovası
Çap (mm) |
Bağlantı | kova yüksekliği (mm) |
Kova duvar kalınlığı (mm) | Taban plakası kalınlığı (mm) | Kesme plakası kalınlığı (mm) | diş miktarı | Ağırlık |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40(kutu tipi) | 40(kutu tipi) | 16 | 5730 |
4. Çift Tabanlı Tek Açık Delik Temizleme Delme Kovası
Çap (mm) |
Bağlantı | kova yüksekliği (mm) |
Kova duvar kalınlığı (mm) | Taban plakası kalınlığı (mm) | Kesme plakası kalınlığı (mm) | Ağırlık |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40(kutu tipi) | 40(kutu tipi) | 5749 |
5. Tek Tabanlı Tek Açık Toprak Delme Kovası
Çap (mm) |
Bağlantı | kova yüksekliği (mm) |
Kova duvar kalınlığı (mm) | Kesme plakası kalınlığı (mm) | diş miktarı | Ağırlık |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. Tek Tabanlı Pot Delme Kovası
Çap (mm) |
Bağlantı | kova yüksekliği (mm) |
Kova duvar kalınlığı (mm) | Taban plakası kalınlığı (mm) | diş miktarı | Ağırlık |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. İki Yapraklı Toprak Delme Kovası
Matkap Şartnamesi | Bağlantı | Düz Boru Çapı | Dişli Çapı | Diş Miktarı | Ağırlık |
BS600 | Bauer | 520 | 600 | 4 | 819 |
BS800 | Bauer | 680 | 800 | 6 | 1165.5 |
BS1000 | Bauer | 860 | 1000 | 8 | 1480.5 |
BS1200 | Bauer | 1060 | 1200 | 10 | 2047.5 |
BS1500 | Bauer | 1360 | 15000 | 12 | 2866.5 |
Burgu Serisi
Euro Standartları | Amerikan Standartları | |
Boyut | 400-3500mm | 15,7-138 inç |
Gövde Serisi
Euro Standartları | Amerikan Standartları | |
Boyut | 400-3500mm | 15,7-138 inç |
Çekirdek Berral Seruse
Euro Standartları | Amerikan Standartları | |
Boyut | 400-3500mm | 15,7-138 inç |