| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | SINOVO |
| Sertifika: | CE/GOST/ISO9001 |
| Model numarası: | CFA Beton Derz Makinası Aracı |
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Uluslararası standart ambalaj |
| Teslim süresi: | 7-10 gün |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| Yetenek temini: | Yılda 30000 |
| ad: | CFA Beton Derz Makinası Aracı | tip: | CFA Beton Derz Makinası Aracı |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE/GOST/ISO9001 | Çap: | 408-1058 mm |
| Yükseklik: | 950-1250 mm | ağırlık: | 70-207kg |
| uzunluk: | 1,5 / 3,0 milyon | Boru Uzunluğu: | 1000-6000mm |
| Vurgulamak: | CFA Delme Aksesuarları,408mm Çap Delme Aksesuarları,950mm Yükseklik Delme Aksesuarları |
||
408mm Çap 950mm Yükseklik CFA Beton Derz Makinası Aracı
Müşterilerin ihtiyaçlarına göre sondaj kuleleri ve kazık makinesi tasarlayabilir ve üretebiliriz.
1. Beton Borusu için Hazne
| Hazne | ||
| Çap (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) |
| 408 | 950 | 70 |
| 508 | 850 | 75 |
| 658 | 870 | 91 |
| 758 | 970 | 123 |
| 1058 | 1250 | 207 |
| Kanal | |
| Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) |
| 1000 | 49 |
| 2000 | 86 |
| 3000 | 123 |
| 4000 | 160 |
| 5000 | 197 |
| 6000 | 234 |
| Hazne 2 | |||
| D | H | KİLOGRAM | m3 |
| 1500 | 1270 | 179 | 1 |
| 1500 | 1670 | 235 | 1.5 |
| 1860 | 1520 | 263 | 2 |
| 2000 | 1350 | 288 | 3 |
| Kanal 2 | |||
| L1 | KİLOGRAM | L2 | KİLOGRAM |
| 500 | 42 | 3900 | 134 |
| 1000 | 54 | ||
| 1500 | 70 | ||
| 2000 | 85 | ||
| 3000 | 112 | ||
2. Uzun Delme Burgusu
| D | P | δ | L (m) | Kilogram |
| 400 | 340 | 16 | 2 | 283 |
| 3 | 386 | |||
| 4 | 489 | |||
| 5 | 592 | |||
| 6 | 695 | |||
| 500 | 400 | 16 | 2 | 465 |
| 3 | 638 | |||
| 4 | 811 | |||
| 5 | 983 | |||
| 6 | 1156 | |||
| 600 | 500 | 20 | 2 | 526 |
| 3 | 730 | |||
| 4 | 933 | |||
| 5 | 1137 | |||
| 6 | 1340 | |||
| 800 | 500 | 20 | 2 | 671 |
| 3 | 948 | |||
| 4 | 1223 | |||
| 5 | 1499 | |||
| 6 | 1775 | |||
| 1000 | 500 | 20 | 2 | 865 |
| 3 | 1225 | |||
| 4 | 1592 | |||
| 5 | 1961 | |||
| 6 | 2329 |
3. Sürekli Uçuş Burgusu
| φ | P | δ1 | δ2 | KİLOGRAM |
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 |
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 |
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 |
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 |
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 |
![]()
Özellikler, satış sonrası servis, fiyat vb.Hakkında daha fazla bilgi, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.