| Vurgulamak: | Büyük çaplı üst tahrikli sondaj cihazları,Çok fonksiyonel üst tahrikli sondaj cihazları |
||
|---|---|---|---|
SDL serisi sondaj cihazı, şirketimizin piyasa talebine göre karmaşık formasyon için tasarladığı ve ürettiği üst tahrik tipi çok fonksiyonel sondaj cihazıdır.
Ana karakterler:
| Ana teknik özellikleri | |||
| Özellikler | SDL-80A | SDL-80B | SDL-80C |
| Delik çapı ((mm) | Φ50~Φ108 | ||
| Çukur derinliği ((m) | 0-30 | ||
| Delik açısı ((°) | -15-105 | -45-105 | |
| Çubuk çapı ((mm) | Φ50,Φ60,Φ73,Φ89 | ||
| Yakalayıcı çapı ((mm) | Φ50-Φ89 | ||
| İsimlendirilmiş çıkış tork ((m/nin max) | 7500 | 4400 | |
| İsimlendirilmiş dönme hızı ((m/nin max) | 144 | 120 | |
| Döner başın kaldırma hızı ((m/dakikada) | 0~9,0-15 | ||
| Döner başın besleme hızı ((m/min) | 0~18,0-30 | ||
| Döner başın çarpma gücü ((N.m) | / | 320 | |
| Döner başın çarpma sıklığı ((b/min) | / | 2500 (max) | |
| İsimlendirilmiş kaldırma gücü ((kN) | 45 | ||
| İsimlendirilmiş besleme gücü ((kN) | 27 | ||
| Besleme çarpımı ((mm) | 2300 | ||
| Kaydırıcı çarpım ((mm) | 900 | ||
| Giriş gücü ((Elektromotor) ((kw) | 55 | ||
| Taşıma Boyutu ((L*W*H) ((mm) | 4800*1500*2400 | 5000*1800*2700 | 7550*1800*2700 |
| Dikey çalışma boyutu (L*W*H) ((mm) | 4650*1500*4200 | 5270*1700*4100 | 7600*1800*4200 |
| Ağırlık ((kg) | 7000 | 7200 | |
| Çıkış açısı ((°) | 20 | ||
| Çalışma basıncı ((Mpa) | 20 | ||
| Yürüme hızı ((m/h) | 1000 | ||
| Yükseltme yüksekliği ((mm) | 745 | 1919 | 2165 |
| En yüksek yapı yüksekliği ((mm) | 3020 | 4285 | 4690 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()